TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
COMISSÃO DO 7º CONCURSO PÚBLICO DO TRE-RO

Relatório por ordem de classificação.

COLOCAÇÃO PONTOS NOME IDENTIDADE INSCRIÇÃO
ANALISTA JUD - ÁREA JUDICIÁRIA
APROVADOS
1 90,0 JOVILHIANA ORRIGO RODRIGUES 1272323 110034872
2 86,5 AUREA CRISTINA SALDANHA OLIVEIRA 517028 110032977
3 82,5 MARCELO SILVA MARINHO 586054 110035500
CLASSIFICADOS
4 82,0 PAULO ANDRE VIANA COTA 490915 110036336
5 80,0 DIRCEMAR DA SILVA TERCAS 502230 110033540
6 79,5 FLAVIO RICARDO POLIZER 925738 110034120
7 79,5 THALITA DE VASCONCELOS SARY 490187 110037243
8 79,5 EDILSON SANTOS DA COSTA 352329 110033620
9 79,5 NARCISO DE OLIVEIRA FREIRE FILHO 326409 110036115
10 79,0 ANTONIO DA SILVA GALVAO 195344 110032870
11 78,5 CRISTIANO MARTINS MATTOS 512161 110033264
12 78,5 HEITOR ALVES SOARES 556856 110034406
13 78,5 CRISTINA SOUZA CRINITI 484427 110033272
14 78,0 JAQUELINE C GURGEL DO AMARAL 603081 110034635
15 78,0 TAHIS SILVANA IOCCA 602358 110037154
16 78,0 MARCIO WELBE NEVES 0792354-6 110035615
17 77,5 DANILO ADRIANO FONTINELLE AFONSO 626840 110033450
18 77,5 CARINY BALEEIRO TADIOTTO 590 625 110033019
19 77,5 MAYDANO FERNANDES DE MIRANDA 0313800 110035976
20 75,5 INAH OLIVEIRA E SILVA DE ARAUJO 2234705 110034481
21 75,5 TATIANA DECARLI 503147 110037189
22 75,0 RICARDO DOS SANTOS 1801989 110036573
23 74,5 KALYANNA PINTO NEVES 889345945 110034988
24 74,0 EDGARD MANOEL AZEVEDO FILHO 616562 110033604
25 74,0 ERICK OLIVEIRA CHAQUIAN 525035 110033841
26 73,5 AMANDA BEZERRA DA SILVA 547663 110032616
27 73,0 ANITA MAGDELAINE PEREZ BELEM 331273287 110032853
28 73,0 ATILLA AUGUSTO DA SILVA SALES 614966 110032969
29 72,5 MARCO AURELIO BRAGA DA SILVA 3657130 110035623
30 72,5 JOAO PAULO RODRIGUES DE LIMA 597500 110034708
31 72,0 DULCILEIDE REBOUCAS DE MESQUITA 656079 110033582
32 72,0 ALEXANDRE GONCALVES OLIVEIRA 292576 110032543
33 72,0 SUELEN FARIAS MOREIRA 10546197 110037111
34 71,5 MARIANGELA DALMAZO DE ROSSO 1021357171 110035844
35 71,5 HUDSON OLIVEIRA BRITO 245391 110034457
36 71,5 NEILCE DOS SANTOS SILVA 430713 110036131
37 71,5 DALVA ANDRELEA PALHAO LOBATO 2957949 110033299
38 71,5 MARIA JOCELIA CARLOS DE MIRANDA 264581 110035810
39 71,5 CARMELA REZENDE CARDOSO 241628982 110033051
40 71,0 OSVALDO VIEIRA DA COSTA 286839 110036301
41 70,5 SOCORRO MARIA COELHO SOARES 765866 110037081
42 70,5 MARCIA CRISTINA RODRIGUES MASIOLI 532766 110035550
43 70,5 MARCILIO FACCIN 273757 110035577
44 70,5 DANIELLE JULIANA DE SA LEITAO CRUZ 576097 110033434
45 70,5 DANIEL GONCALVES DE MELO 0294243 110033329
46 70,5 ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 337227 110032900
47 70,0 MARIA BARBARA FONTENELE CALIXTO 279793 110035682
48 70,0 ALESSANDRA WASILEWSKI 75965559 110032497
49 70,0 ROSANGELA DUARTE TRIGO 042747972 110036786
50 70,0 DANIELE NASCIMENTO CESAR SILVA 924766-1 110033396
51 70,0 FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE 277058 110034171
52 70,0 GILEADE PEREIRA SOUZA MAIA 528419 110034317
53 70,0 FABRICIO ZANETTI CASAGRANDE 707429 110034015
54 70,0 ELISSA TOZZATTO TEIXEIRA 1325720 110033787
55 70,0 MARIA DAS GRACAS M S MACEDO 981939 110035747
56 69,5 DANIELLE FERREIRA RAMOS 11244615 110033426
57 69,5 FRANCIS DINIZ AFONSO 295854923 110034163
58 69,0 LINDOMAR BESERRA DA SILVA 0419954342 110035208
59 69,0 JOCEIA CUNHA NAZARETH 0736184649 110034732
60 69,0 LORENZA DA V LIMA DARWICH PASSOS 2849340 110035224
61 68,5 MARIA ALCILENE ANDRADE ROSADO 859587 110035666
62 68,5 MAURILIO GALVAO DA SILVA JUNIOR 612696 110035968
63 68,0 ACIMA LENINE S DE CASTRO ALMEIDA 263 771 110032330
64 68,0 ANGELA APARECIDA RODRIGUES 0690161 110032810
65 67,5 LUCIANA CREMASCO CAMPOS DELL ORTO 970183 110035240
66 67,5 ANTONIO VIEIRA AQUINO JUNIOR 484461 110032934
67 67,0 EVERALDO CARDOSO LOPES 51313879 110033930
68 67,0 DANIELLA MAGALHAES BRAGA 431361 110033400
69 66,5 JOAO CRUZ BELEZA 524259 110034686
70 66,5 DIOMAR APARECIDA DA SILVA GODINHO 593699 110033531
71 66,5 LUZIA PRAXEDES DE CARVALHO AQUINO M3498290 110035364
72 66,0 MARTINHO DE OLIVEIRA 228 530 110035950
73 66,0 ANTONIO MARCOS MOURA DA SILVA 461745 110032918
74 66,0 MARIA DO PERPETUO SOCORRO BRASIL 276184 110035763
75 65,5 LUCIANA DE ARRUDA MACEDO 0284807 110035259
76 65,5 VALERIA DE SOUZA SANTANA 90375 110037294
77 65,0 DEVANIL MARIA LUIZ 02806908 110033515
78 65,0 RIVANNE RIBEIRO FEITOSA 543446 110036581
79 65,0 CAROLINE MEZZOMO BARROSO 707891 110033060
80 64,5 ROSILEI DE LIMA 335903 110036867
81 64,5 ADRIANO DA SILVA WASILEWSKI 433594 110032373
82 64,0 WALDECY DOS SANTOS VIEIRA 309733 110037405
83 64,0 GEANE PEREIRA DA SILVA GOVEIA 499354 110034279
84 64,0 AGUINALDO MENDES 33 512 159-7 110032411
85 64,0 LEDA BETHANIA DE AZEVEDO ACCIOLY 4559934 110035127
86 64,0 GABRIELA VASCONCELOS X DE CARVALHO 0000000564922 110034260
87 63,5 MARIA ELZENIRA SOARES REBOUCAS 839770 110035771
88 63,5 ROBERTO ANGELO GONCALVES 330792 110036590
89 63,5 HERISSON AMBROSIO BELIM M3 362 967 110034449
90 63,5 FABIOLA DE OLIVEIRA LIMA DE SOUZA 589622 110033981
91 63,0 OLYMPIO LOPES DOS SANTOS NETTO 1235474 110039785
92 63,0 PEROLA CRISTINA DA S LEITE GARCIA 239647087 110036417
93 63,0 KARINA TELES PLACIDO 508812 110035003
94 63,0 VALDIR MALANCHE JUNIOR 668557 110037286
95 63,0 EGIDIO FURTADO CAMPOS 36782 D 110033698
96 62,5 NANCY CONRADO LELES M1299355 110036107
97 62,5 RODOLFO SCHER DA SILVA 759242 110036646
98 62,5 JULIO JOSE DA PAIXAO NETO 48219061 110034961
99 62,5 JOANILCE DA SILVA B DE OLIVEIRA 657981 110034678
100 62,5 ANTONIO FERREIRA GUIMARAES 245 865 110032888
101 62,0 DIANA DA CRUZ 430760 110033523
102 62,0 MONICA DE PAULA LECOMTE 1440058 110036069
103 62,0 TARCIZO TENORIO DE MELO 138924 110037162
104 62,0 ESEQUIAS NOGUEIRA DA SILVA 477073 110033868
105 61,5 NORBERT WIENER DE OLIVEIRA 1238468 110036182
106 61,5 RONALDO ROSA TRINDADE 344016 110036727
107 61,5 ANDERSON FERNANDES DE CARVALHO 0000000562348 110032756
108 61,5 NADIA NUBIA S B MIRANDA 721065 110036085
109 61,0 MARCIO HENRIQUE DEITOS 35371656 110035585
110 61,0 ANIBAL FRANQUEIRO DA SILVA 9762021 110032845
111 61,0 ALUIZIO JOSE BARROS NERY 503879 110032594
112 61,0 VIVIANI CZARNECKI MAYORQUIM 618087 110037383
113 61,0 ROSETE NOGUEIRA GONCALVES CALDEIRA 269084 110036859
114 60,5 SHIRLEY QUEIROZ CALDAS 00162938 110037022
115 60,5 ANA HELENA V CAMURCA COUTINHO 308638 110032675
116 60,5 RUI CARLOS DA SILVA M2584021 110036891
117 60,5 FABIO HENRIQUE SOARES CASTRO 406098 110033973
118 60,5 WANESSA CAVALCANTE FECURY 644460 110037430
119 60,5 ROSE MARY GONDIM FERNANDES 268828 110036840
120 60,5 JOAO PEDRO DE DEUS NETO 1606 110034716
121 60,5 RAIMUNDA LAURECI DE PAULA CHAVES 105121386 110036433
122 60,0 DORIS REGINA DA SILVA GUERIM 104429 110033574
123 60,0 LEILA KARINA CORTE DE ALENCAR 484926 110035135
124 60,0 JOAO SOUZA REGIS 804190 110034724
125 60,0 SERGIO OCAMPO FERNANDES 97665 110036972
126 60,0 LEONARDO MEIRA COUTO 548628 110035143
127 60,0 WALKIRIA NASCIMENTO LEITE 18943119 110037413
128 60,0 TATIANA MARCIA QUEIROZ 000470785 110037197
129 60,0 NESTOR PAULO ROMANZINI 0309910644 110036140
130 60,0 CRISTIANNYE SANTOS BIAVATI 1055509291 110033230
131 60,0 EULALIA DA SILVA DUARTE 377857 110033884
131 CANDIDATOS LISTADOS ACIMA.
 
ANALISTA JUD - APOIO ESP ENG CIV
APROVADOS
1 79,5 ANTONIO TAVARES DE LUCENA 24379581 110037502
CLASSIFICADOS
2 79,0 EMANUEL NERI PIEDADE 523432 110037618
3 76,5 LUIS CARLOS AITA 1267594 110037758
4 75,0 MARLENE NUNES FREITAS 6024D 110037782
5 73,0 FERNANDO QUAST AMARAL 18294608 110037642
6 72,5 JOAQUIM RORIZ DA SILVA 1754977 110037715
7 72,0 GORETTI MARIA CORDEIRO DE ABREU 3719873 110037669
8 70,5 RENATO NOBILE 7599614 110037820
9 68,5 MARCELLO GOMES OZIAS 1582-96 110037774
10 68,5 JACKSON BARROS DE MENDONCA 272 413 110037685
11 68,0 CLAUDIO AUGUSTO MALLMANN 9009847956 110037553
12 68,0 AYRTON RODRIGUES FERREIRA 420280 110037510
13 68,0 ISAIAS BARBOZA DA SILVA 0000000627648 110037677
14 68,0 FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI 58003212 110037634
15 67,5 CACILDO GONCALVES QUEIROZ FILHO 252915 110037529
16 67,0 JOAO ROGERIO NOVAK 19539D 110037707
17 66,0 WILTON FERREIRA AZEVEDO JUNIOR 1229634 110037928
18 66,0 SEBASTIAO SILVA JUNIOR 718473 110037863
19 66,0 SIMONE DA SILVA MAGALHAES 188545 110037880
20 65,0 DURVAL BARTOLOMEU T MENDES JUNIOR 932825 110037596
21 63,5 PAULO ADRIANE DA COSTA MEDEIROS 1527815 110037790
22 63,0 JADISON RONALDO PAGANINI 322137 110037693
23 62,0 JORGE SIQUEIRA DE LIMA 727611 110037723
24 61,5 RONALDO SCORZA GONCALVES 702765 110037855
25 60,0 LUIZ MENDES DE FIGUEIREDO 272313 110037766
26 60,0 RODRIGO ALVES CORREIA 2388238 110037847
26 CANDIDATOS LISTADOS ACIMA.
 
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADM
APROVADOS
1 77,5 RUBEM PINTO DE MELO 1002257 110040120
CLASSIFICADOS
2 73,0 RICARDO PLACIDO RIBEIRO 526417 110039963
3 72,5 NADIA GONCALVES DOS REIS CONCEICAO 42589932 110039718
4 71,5 JESUS ALMIR DE FREITAS 295185 110039025
5 71,0 WANDERCY SAVEDRA GOMES 7015204295 110040384
6 71,0 CRISTIANA GEORGIA CARVALHO DE MOURA 5172692 110038363
7 68,0 BENEDITO SILVEIRA DA COSTA 308204 110038240
8 68,0 RODRIGO ESTEVES MARTINS 0669740462 110040015
9 68,0 ALEXANDRE DOS SANTOS MUNIZ 567354 110038061
10 67,0 JONAS DE OLIVEIRA 1731451 110039050
11 67,0 ADILMAR GREGORINI 35870660 110037944
12 67,0 DAVID SANTANA DE ARAUJO 342445 110038401
13 66,5 ZENILDO ALVES SANTOS DE CARVALHO 408506 110040457
14 66,5 JULIO CESAR BRITO DE LIMA 656432 110039190
15 66,0 ERCILIA SOUZA ARAUJO 4087 110038657
16 66,0 HERMANN CAVALCANTI LACERDA 259 337 110038894
17 65,0 CLAUDIO FERNANDES DIAS 1241572 110038347
18 64,5 EDMILSON ANTONIO CURSINO 3385308 110038509
19 64,0 NILVA DA SILVA LOPES 292050 110039750
20 63,5 REILDA MARIA FERREIRA MACHADO LIMA 24 630 495-9 110039955
21 63,5 DARLENE AMARAL DE SOUZA 340484 110038398
22 63,5 ORLANDO VIEIRA DIAS 577 421 110039793
23 63,0 ELIANA RAMOS NOGUEIRA 432909 110038541
24 63,0 AGNALDO DA SILVA 477393 110038002
25 63,0 GLAUCO FRUTUOSO CERQUEIRA 1329327 110038860
26 62,5 FLAVIO DONIIZETE SGARBI 18800340 110038738
27 62,0 EUDES FONSECA DA SILVA 215385 110038673
28 62,0 REGINA ASSIS DE LIMA SOUZA 333815 110039920
29 62,0 ITALO JORGE DO NASCIMENTO PESSOA 2354072 110038924
30 61,5 SANDRO JOSE DA SILVA 550537 110040171
31 61,0 OZANAM THALES SILVA TEIXEIRA 5038559 110039823
32 61,0 MARCIA KEMMERICH GUEDES 1542942-3 110039394
33 61,0 BALBE KLEBER NETO MONTEIRO 789271 110038215
34 61,0 JOELMA SILVA DE LIMA NERY 326861 110039041
35 61,0 MARIA EDNOLIA MAIA 655320 110039599
36 60,5 ACCACIA MARIA DE OLIVEIRA PONTES 246177 110037936
37 60,5 RONOALDO CARVALHO DA SILVA 50930785 110040074
38 60,0 MARCELA GOMES SERAFIM MENDES 450836 110039327
38 CANDIDATOS LISTADOS ACIMA.
 
TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADM
APROVADOS
1 97,6 PEDRO FACUNDO BEZERRA 702666 110025431
2 96,0 PERICLES JOSE QUEIROZ 694989 110025520
3 94,4 SEGINO BRISSLEY C DE MEDEIROS 12385611 110028783
CLASSIFICADOS
4 93,4 LUCIANO OLAVO DA SILVA 0196807739 110019601
5 93,2 ALEX CORREA DE LELES 557782 110001389
6 93,2 AMBROZIO REIS DE OLIVEIRA 459139 110002164
7 92,8 ALAX ROBERTO DE SOUSA ARAUJO 27568371-0 110000862
8 92,8 RENATA DALLPOSSO DE AZEVEDO RIBEIRO 1885475 110026373
9 92,5 ALVARO DO CANTO CAPAGIO 981035338 110002008
10 91,5 ALINE FREITAS DA SILVA 000689108 110001745
11 91,4 BRUNO DOS ANJOS 649442 110004434
12 90,9 MARCOS ANTONIO SANTIAGO MOTTA 0308120 110021185
13 90,8 TARSO AZEVEDO CARDOSO 527843 110030320
14 90,8 ERIKA RODRIGUES RIBEIRO 14304309 110010094
15 90,5 FABIO DO NASCIMENTO DA SILVA 687540 110010850
16 90,2 ADRIANA AFONSO COELHO FIGUEIRA 000667804 110000340
17 90,0 MARIA LUSMAR CALDEIRA FARIAS 439660 110022190
18 90,0 MARCIO LENO NERY INFANTE 547103 110021010
19 89,2 RANDERSON DOS SANTOS LIMA 660799 110026039
20 89,2 DENILSON VALADAO DA COSTA 672648 110007255
21 88,6 WENDY TAKAO HAMANO 566873 110031997
22 88,1 CLAUDIO VICENTE OLIVEIRA 341252 110005805
23 88,0 EDER JORGE MACHADO SANTANA 216652 110007824
24 88,0 SIMONE CELLIS GAIA ALENCAR 4392891 110029453
25 88,0 WANNY CRISTINE ARAUJO DAS NEVES 285330 110031946
26 87,9 JOSE PASDIORA JUNIOR 1092097-8 110016874
27 87,9 ANDRE FABIANO SANTOS AGUIAR 668825 110002741
28 87,1 FREDERICO SADECK FILHO 319743 110012275
29 87,0 ANDRE LUIS CHAVES MOREIRA 000841948 110002792
30 86,8 MELISSA BISCONSIN TORRES 714605 110023285
31 86,8 ELIANE POSSAMAI LEITE 613297 110008995
32 86,7 REJANE ASSIS DE LIMA 446527 110026292
33 86,5 JOACYRLENE ONODERA FERREIRA VIEIRA 334645 110015720
34 86,3 FRANKLIN DE MENDONCA NONATO 504672 110012216
35 86,2 JOSE ALBERTO SOARES VIDAL 1968295 110016521
36 86,1 ANDREIA MARTINS MANVAILER ARAUJO 487196 110003047
37 86,1 JOAO CARLOS DE DEUS 71308 110015878
38 85,6 LAIANA FREIRE NEVES 536437 110018249
39 85,5 ALEXANDRE T HERNANDEZ DE FIGUEIREDO 668753 110001583
40 85,5 SONEANE RAQUEL DIAS LOURA 495640 110029720
41 85,5 ROGERIO LOPES BARBOZA 542326 110027256
42 85,3 HELIO NEVES DA CRUZ 511215 110013646
43 85,3 ELENITE DO NASCIMENTO GOMES 16404 110008839
44 85,2 MARLY DE SOUZA ARAGAO 188543 110022963
45 85,2 EDSON FURTADO ALVES JUNIOR 739010 110008448
46 85,1 VALDEMAR NETO DE OLIVEIRA BANDEIRA 0328572 110031024
47 85,0 FRANKLIN SILVEIRA BALDO 000472194 110012224
48 84,7 IZAUTONIO DA SILVA MACHADO JUNIOR 14864169 110014758
49 84,6 HELBER MEDEIROS COSTA 590655 110013514
50 84,3 ANDERCLEDSON REIS 14571641 110002555
51 84,0 ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 0208866 110010159
52 84,0 THAIS TORRES DE RABELO GONCALVES 11933205 110030613
53 83,9 DANIEL BRAGA BATISTA 95010040095 110006631
54 83,8 GLEIDSON HENRIQUE SOARES DE SOUZA 3111115 110013123
55 83,8 HEVERTON MENDES BARBOSA 612802 110013786
56 83,8 ALEX SOUZA SANTOS 360613524 110001451
57 83,7 AGNALDO GOMES JANUARIO 245070 110000692
58 83,5 NAIR ORTEGA REZENDE DOS SANTOS 650708 110024010
59 83,5 EMILIO MARCIO DE ALBUQUERQUE 666031 110009908
60 83,3 WILLIAM AFONSO PESSOA 615069 110032063
61 83,3 PATRICIA SILVA DOS SANTOS 000524539 110025105
62 83,2 EDCARLOS DA SILVA RODRIGUES 0000000650060 110007786
63 83,2 RONALDO LUCENA 340520 110027434
64 83,1 ALANA JANAINA DE CARVALHO 4976864 110000846
65 83,1 RAIMUNDO ELIACI DE PAULA CHAVES 259206093 110025938
66 83,0 ANTONIO ISAC NUNES CAVALCANTE 739774 110003640
67 83,0 ALESSANDRA FELIZARDO DE SOUSA 681093 110001273
68 82,8 CARLOS ANDRE DIAS DOS SANTOS 1813754 110004787
69 82,8 FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA NETO 1551978 110012003
70 82,6 ROBERTO REDONDO SOUZA 1418996 110026918
71 82,4 LINDOMAR CALDAS DE MELO 1434150 110018982
72 82,3 RENATA NOGUEIRA COLACA 1647487 110026411
73 82,3 RUDMA ROSA OLIVEIRA 535298 110028228
74 82,1 ALDALEIA SOARES MAIA 535906 110001095
75 82,0 CRISTIANE DELL ZOTTO RITTER 577251 110006364
76 82,0 ANGELA RODRIGUEZ BRONDOLO 548452 110003250
77 82,0 FABIANO ALTINO DE SOUSA 721240 110010787
78 81,9 DAVI FERREIRA MARTINS 000503425 110007018
79 81,9 FRANK LUZ DE FREITAS 353965 110012208
80 81,8 MARCIA ROCHA DE OLIVEIRA FRANCELINO 531049 110020880
81 81,6 EVALDO DA COSTA FARIAS 308433 110010400
82 81,4 ADONIS ALCARAZ DELGADO 284633 110000323
82 81,4 JOSE RICARDO DA SILVA SOUZA 480511 110016955
84 81,4 CARLOS HENRIQUE FARIAS ANTA 111E 110004850
85 81,3 CRISTILENE DE FARIAS ALVES 697990 110006445
86 81,3 LUCIANA FREIRE NEVES 536436 110019385
87 81,1 ALOSO DE MELO NEVES 414048 110001974
88 80,9 EDINALDO OLIVEIRA DA SILVA 153322 110010116
89 80,7 PEDRO SOARES BEAZOTO 30896203 110025490
90 80,5 EDILSON ALVES PEREIRA 304579 110007999
91 80,5 FABIANNI MENDES BARROSO 718686 110010760
92 80,4 FABIO MACHADO PASSOS 249360378 110010892
93 80,3 RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA 809868 110025733
94 80,3 JOSELINA ALVES CABRAL 543763 110017137
95 80,3 FABIO HENRIQUE CARVALHO ROCHA 659835 110010868
96 80,3 BRYANNA MAISA CANHIN 524477 110004493
97 80,2 ELIZETH COELHO LEAL 135420 110009584
98 80,2 DANIELY AMADIO DE OLIVEIRA 739811 110006844
99 80,0 ANDREIA ALVES DURAES 661661 110003004
100 80,0 ALENCAR DAS NEVES BRILHANTE 726 921 110001206
101 79,8 PAULO SILVA DA COSTA 283723798 110025385
102 79,8 LISLEI SCHMIDT 75643705 110019032
103 79,7 DIONE DOS ANJOS LUCAS 000647370 110007557
104 79,7 SAMARA CHAVES LIMA 183948789 110028368
105 79,7 THIAGO ROBERTO MIOTO 000663898 110030680
106 79,6 GRAZIELA FORTES 52423603 110013255
107 79,6 MARA GISELLE BACHES 596275 110020421
108 79,6 LUCIANA DUARTE LIMA 343901 110019377
109 79,6 HEGEL DE MELO FERNANDES JUNIOR 421875 110013492
110 79,4 ROSANE NEVES BARROS 466858 110027590
111 79,2 YLLEN DE ALMEIDA ALVES DA SILVA 396604 110032179
112 79,1 DJANE MUNIZ LOBATO 436716 110007638
113 79,1 NELSON CANEDO MOTTA 12517089 110024290
114 79,1 FABIO VIEIRA FERREIRA 586502 110010949
115 79,0 FABIANE MARTINI 405684356 110010736
116 78,8 DANILO COSTA MANUSSAKIS 538806 110006860
117 78,8 ANA ISABEL SILVA DE MELO 686918 110002326
118 78,7 JUCILEIDE DO CARMO RODRIGUES MOURA 644742 110017420
119 78,7 DARIO CARVALHO DE OLIVEIRA 046616058 110006941
120 78,6 EVANILSO CALIXTO FERREIRA 650395 110010469
121 78,6 ANTONIO DOMINGOS BARBOSA NETO 10 188 272-5 110003578
122 78,5 MAURO MARCELO DE SOUSA RAMALHO 377572 110023200
123 78,5 ROGERIO GROTTI 000354217 110027221
124 78,5 ALEKINE LOPES DOS SANTOS 527943 110001176
125 78,4 ABSOLON SILVA DE SALES 392649 110000064
126 78,3 EVERTON ARAUJO JENNINGS 646458 110010558
127 78,3 ROGERIA RICCI 664948 110027175
128 78,2 JOELMA SALES DA SILVA 591480 110016254
129 78,1 GUALTER GONCALVES LOPES JUNIOR 282 131 110013280
130 78,1 CAMILA ROTUNO VIEIRA 46161815 110004558
131 78,0 KECIO GONCALVES LEITE 000791296 110017960
132 77,9 OZIMAR DE JESUS RAMOS MACIEL 344687 110024923
133 77,8 FABIANE LIMA DE ABREU 611539 110010728
134 77,7 ALEX FREITAS DA SILVA 565177 110001427
135 77,7 CLARETE LUCIA TECHIO CORBARI 1652745 110005503
136 77,7 IURI CAMILO DE ANDRADE 580973 110014405
137 77,6 ROBERVAL SILVA PORTO 1386246 110026942
138 77,5 RICARDO JIMENEZ BRAGA 1057906-0 110026535
139 77,5 MANOEL PORTELA FERREIRA 92010000455 110020383
140 77,5 MARIA EDINEIA DA CUNHA 442778 110021924
141 77,4 JOUVERT DE SOUZA MENDANHA 4256198 110017331
142 77,4 JOSE AUGUSTO SOUSA NERY 149195 110016602
143 77,4 SIDNEY LOBO BRAGA 683950 110029151
144 77,3 LIZ CRISTINA MARIUBA 557540 110019059
145 77,2 ROSILENE APARECIDA DEFREITASPEREIRA 735763 110027922
146 77,2 LADISLAU DE OLIVEIRA DOS SANTOS 216363 110018184
147 77,1 EDLANIR VIEIRA DE SOUZA 354645 110008219
148 77,1 MOISES DE ALMEIDA GOES 639104 110023773
149 77,1 ANGELO DE OLIVEIRA 275192 110003357
150 77,0 MARIA DA CONCEICAO D S E CIPRIANO 649034 110021665
151 77,0 EDUARDO HERRMANN GESUALDO 535553 110008510
152 77,0 TAMERA PADOIN MARQUES 714211 110030249
153 76,9 EDSON RAFAEL DO CARMO 550786 110008464
154 76,9 MARCOS MELO GUIMARAES 439921 110021290
155 76,8 TELMA ALVES RODRIGUES 418892 110030460
156 76,8 KELI CRISTINA DIAS MONTEIRO 000476661 110017986
157 76,8 SARA RAMOS BELO 000646259 110028678
158 76,7 CINTIA TOMACHESKI BORDIGNON 51039807 110005490
159 76,7 REMULO MARCIO GOMES DE OLIVEIRA 509576 110026349
160 76,6 JANEOMAR VENDRUSCOLO 567890 110015193
161 76,5 LUIZ HENRIQUE GONCALVES 255860 110020081
162 76,5 EDLENE VIEIRA DE SOUZA BACH 377991 110008227
163 76,4 EZIO GABRIEL DA SILVA 300661460 110010612
164 76,4 HYDEN COSTA HAYDEN 726071 110013921
165 76,2 TATIANE RODRIGUES RIBEIRO 14304333 110030435
166 76,0 LELAINE BERGAMASCHI HERRMANN 1032318113 110018591
167 76,0 ANTONIO MARCIO DE PAIVA 297841295 110003683
168 76,0 DANILO PESSOA DA SILVA 574327 110006879
169 76,0 ELIAZAR VRENA 616496 110009053
170 76,0 WELLIGTON W NOBRE DE SOUZA 411940 110031962
171 75,7 RITA DE CASSIA CACHOEIRA LINHARES 2785196 110026705
172 75,7 RAIMUNDA GERALDA NEGREIRO DE ABREU 000654369 110025857
173 75,7 SWAMI OTTO BARBOZA NETO 616935 110030109
174 75,6 ODINEY NOGUEIRA RODRIGUES 590633 110024672
175 75,5 ANA CLEIDE SILVA SOUZA 507090 110002253
176 75,5 EDILSON FRANCISCO FUZARI 490331 110008030
177 75,5 SEBASTIAO RAMIRES 357858 110028775
178 75,5 SUELEN GONCALVES DE SOUZA 728007 110029917
179 75,3 ERICA MOREIRA MENDES 000594287 110010035
180 75,3 KLERIA DE OLIVEIRA BATISTA 609355 110018150
181 75,3 RICARDO SILVA COELHO 537949 110026608
182 75,1 EDILSON ARAUJO FREIRE FILHO 1221457990 110008006
183 75,1 MOACIR DA CRUZ SANTOS 704047 110023757
184 75,1 PAULO EDUARDO DA S NASCIMENTO 739905 110025261
185 75,0 ROBERTO LIMA DE SOUZA 677622 110026896
186 75,0 MILTON CORREIA DOS SANTOS FILHO 0149708 110023609
187 74,6 JOELMA CUNHA PEDRAZA 670358 110016246
188 74,6 SHELDON CANTANHEDE DE OLIVEIRA 779851 110029003
189 74,5 VENOVEVA LUZIA DE SOUZA HELD 347805 110031504
190 74,5 ELIAS DA SILVA ALCAZAR 1128268 110009029
191 74,4 FERNANDO DAS CHAGAS DE SOUSA 576904 110011236
192 74,4 JOAO BATISTA DUARTE CALIXTO 574133 110015789
193 74,4 EDIRLEI BARBOZA PEREIRA DE SOUZA 695225 110008103
194 74,3 GILSON OLIVEIRA COELHO 347301 110012690
195 74,3 AGUIDA CARVALHO GOMES 531136 110000749
196 74,0 WALDENICE FREITAS DO NASCIMENTO 477676 110031830
197 74,0 CLAUDIA ELISA DE MEDEIROS TEIXEIRA 1445832 110005619
198 73,9 JOAO JAIR MOREIRA FERREIRA 262593 110016033
199 73,8 LIDINEIDE NOGUEIRA DA CRUZ 552713 110018850
200 73,8 ANA PAULA DE HELD 513054 110002431
201 73,7 CARLA GEOVANA C DE OLIVEIRA 647739 110004680
202 73,7 RAFAEL CORREIA DA MATA 6377244 110025717
203 73,7 ALCIR SERUDO MARINHO JUNIOR 630036 110001079
204 73,6 ELTON CASTRO PEREIRA 607389 110009703
205 73,6 PAULA UYARA RANGEL DE AQUINO 703541 110025202
206 73,6 ADA ALVES DOS REIS MENDES 687912 110000099
207 73,5 VALDINETE MACIEL NASCIMENTO 2022021 110031113
208 73,5 JUCINEI RODRIGUES OLIVEIRA 000472362 110017455
209 73,3 TANIA MARIA SOBRAL GUEDES DA SILVA 040939282 110030303
210 73,2 LUIZ CARLOS ALMEIDA DE HOL. JUNIOR 647186 110020014
211 73,2 MARIA APARECIDA RIBEIRO TORRES M2664930 110021509
212 73,1 SERGIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 476675 110028872
213 73,1 ARTULINO LUCAS NETO 000284584 110003977
214 73,1 DEBORA VIDAL DE ALMEIDA 463385 110007115
